| 國(guó)家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190705 | ||
| 進(jìn)口商 | UNITED PLASTIC INDUSTRIES (PVT) LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | F-2L (PTC COMPOUND), S.I.T.E., KARACHI, PAKISTAN | ||
| 供應(yīng)商/Supplier | BOROUGE PTE LTD, ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | P.O. BOX 6951, ABU DHABI, UNITE | ||
| 裝運(yùn)港 | ABU DHABI | 目的港 | KAPW |
| 商品描述 | FT4119 (LD POLYETHYLENE),.A (CY/CY)譯 | ||
| 數(shù)量 | 1979 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 50.663 | ||
| 包裝數(shù)量 | 1979 | 包裝類(lèi)型 | BAG |
| 提運(yùn)單號(hào) | COSU6209410050 | ||
| 船名 | MS TIGER | 集裝箱類(lèi)型數(shù)量 | 2 X 40FT |
| 運(yùn)輸公司 | - | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
0總金額
-
2貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170721 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170410 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170502 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170604 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170730 | - | - | - | LPAF |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)